赤文字雑誌販売冊数

川崎市民にはお馴染み文教堂の販売冊数による,赤文字雑誌の販売冊数.
http://bignet2.bunkyodo.co.jp/bignet2/magranking.asp?id=jojoh

  • 2006年度
  09/25 10/25 11/27
  10月号 11月号 12月号
CanCam 7,738 7,273 6,600
ViVi 3,406 3,036 3,189
PINKY 3,061 2,105 1,840
Ray 1,860 2,028 2,174 -
  • 2007年度
  12/25 01/30 02/26 03/30 04/25 05/25 06/25 07/25 08/30 09/25 10/30
  1月号 2月号 3月号 4月号 5月号 6月号 7月号 8月号 9月号 10月号 11月号
CanCam 6,785 6,134 6,263 6,873 5,519 5,290 4,712 4,946 4,550 5,495 4,904
ViVi 3,080 2,984 3,105 3,091 3,122 2,856 3,815 3,032 3,073 3,150 3,451
PINKY 1,739 1,577 - 2,732 1,773 - - 1,719 - 3,323 2,108
Ray - 1,610 2,115 1,771 2,065 1,804 2,180 2,056 1,640 1,772 1,997

ViVi と Ray が先月より増えてるのに CanCam は減少.
ViVi と PINKY は去年より増えてるのに CanCam は減少.これはしょうがないか.
ともあれ (JW),CanCam 11 月号はあまり好調ではなかったらしい.
まぁ,昨年も 11 月号より減少してるので,そういう時期なのかも.


それなのにそれなのに,やっぱり今回も JJ はランク外 (苦笑).
この表に JJ を書き込むことができる日は来るのだろうか?
12 月号の表紙はトッキーかと思ってビックリしたよ.
あの表紙じゃ来月もランク外だろうなぁ...